Shop
| Size | 20 KG |
|---|---|
| Protein | 26% |
| Stage | Chicks |
| Energy Kcal/kg | 3165 Kcal / KG |
| Minireals | Zn, Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 20 KG |
|---|---|
| Protein | 21% |
| Stage | Growing |
| Energy Kcal/kg | 3009 Kcal / KG |
| Minireals | Zn, Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 20 KG |
|---|---|
| Protein | 18% |
| Stage | Maintainance |
| Energy Kcal/kg | 2978 Kcal / KG |
| Minireals | Zn, Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 15 KG, 30 KG |
|---|---|
| Protein | 12% |
| Stage | Maintainance |
| Fibres | 21% |
| Ratio | Concentration 43%, Roughages 57% |
| Energy Kcal/kg | 2214 Kcal / KG |
| Minireals | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 15 KG, 30 KG |
|---|---|
| Protein | 14% |
| Stage | High Lactation |
| Fibres | 18% |
| Ratio | Concentration 52%, Roughages 48% |
| Energy Kcal/kg | 2309 Kcal / KG |
| Minireals | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 15 KG, 30 KG |
|---|---|
| Protein | 16% |
| Stage | Fattening |
| Fibres | 13% |
| Ratio | Concentration 70%, Roughages 30% |
| Energy Kcal/kg | 2524 Kcal / KG |
| Minireals | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
Categories
- Camel Feed (3)
- Horses Feed (4)
- Poultry Feed (13)
- Raw Materials (2)
- Ruminant Feed (16)
- Special Feed (8)
- TMR (Total Mix Ratio) (7)
- Kamil TMR (3)
- Shamil TMR (4)
