Special Feed
Special Feed
| Size | 20 KG |
|---|---|
| Protein | 26% |
| Stage | Chicks |
| Energy Kcal/kg | 3165 Kcal / KG |
| Minireals | Zn, Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 20 KG |
|---|---|
| Protein | 21% |
| Stage | Growing |
| Energy Kcal/kg | 3009 Kcal / KG |
| Minireals | Zn, Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 20 KG |
|---|---|
| Protein | 18% |
| Stage | Maintainance |
| Energy Kcal/kg | 2978 Kcal / KG |
| Minireals | Zn, Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
| Size | 30 KG |
|---|---|
| Protein | 21% |
| Pellet Size | Crumble |
| Stage | Growing |
| Energy Kcal/kg | 3195 Kcal / KG |
| Minireals | Zn, Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| Vitamins | A, E, D3, K, B Complex, etc… |
Categories
- Camel Feed (3)
- Horses Feed (4)
- Poultry Feed (13)
- Raw Materials (2)
- Ruminant Feed (16)
- Special Feed (8)
- TMR (Total Mix Ratio) (7)
- Kamil TMR (3)
- Shamil TMR (4)
