المتجر
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 26% |
| المرحلة | فروخ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 3165 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 21% |
| المرحلة | نامي |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 3009 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 18% |
| المرحلة | عليقة حافظة |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2978 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 12% |
| المرحلة | عليقة حافظة |
| الياف | 21% |
| التركيز | علف مركز ٤٣٪، اعلاف مالئة ٥٧٪ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2214 Kcal / KG |
| المعادن | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 14% |
| المرحلة | عالي الادرار |
| الياف | 18% |
| التركيز | علف مركز ٥٢٪، اعلاف مالئة ٤٨٪ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2309 Kcal / KG |
| المعادن | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 16% |
| المرحلة | تسمين |
| الياف | 13% |
| التركيز | علف مركز ٧٠٪، اعلاف مالئة ٣٠٪ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2524 Kcal / KG |
| المعادن | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 18% |
| حجم العلف | ٣.٥مم |
| المرحلة | بياض |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | ٢٩٠٤ كيلو كالوري / لكل كيلوجرام |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
الاقسام
- أعلاف جمال (3)
- أعلاف خيول (4)
- أعلاف دواجن (13)
- مواد خام (2)
- أعلاف المجترات (16)
- أعلاف خاصة (8)
- أعلاف مجترات متكاملة (7)
