شامل TMR
شامل TMR
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 15% |
| المرحلة | متوسط الادرار |
| الياف | 18% |
| التركيز | علف مركز ٥٢٪، اعلاف مالئة ٤٨٪ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2351 Kcal / KG |
| المعادن | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 15% |
| الياف | 12% |
| التركيز | علف مركز ٧٥٪، اعلاف مالئة ٢٥٪ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2531 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 18% |
| المرحلة | عالي الادرار |
| الياف | 17% |
| التركيز | علف مركز ٥٢٪، اعلاف مالئة ٤٨٪ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2423 Kcal / KG |
| المعادن | Ca, I, K, Mg, Na, P, Se, etc… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
الاقسام
- أعلاف جمال (3)
- أعلاف خيول (4)
- أعلاف دواجن (13)
- مواد خام (2)
- أعلاف المجترات (16)
- أعلاف خاصة (8)
- أعلاف مجترات متكاملة (7)
