أعلاف خاصة
أعلاف خاصة
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 24% |
| المرحلة | مرحلة الانتاج |
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 22% |
| المرحلة | مرحلة الانتاج |
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 26% |
| المرحلة | فروخ |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 3165 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 21% |
| المرحلة | نامي |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 3009 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ٢٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 18% |
| المرحلة | عليقة حافظة |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 2978 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
| الكمية | ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 21% |
| حجم العلف | مجروش |
| المرحلة | نامي |
| الطاقة (كيلو سعرة حرارية/كغم) | 3195 Kcal / KG |
| المعادن | الزنك (Zn)، الكالسيوم (Ca)، اليود (I)، البوتاسيوم (K)، المغنيسيوم (Mg)، الصوديوم (Na)، الفوسفور (P)، السيلينيوم (Se)، وغيرها… |
| الفيتامينات | فيتامينات A وE وD3 وK ومجموعة فيتامينات ب المركّبة، وغيرها… |
الاقسام
- أعلاف جمال (3)
- أعلاف خيول (4)
- أعلاف دواجن (13)
- مواد خام (2)
- أعلاف المجترات (16)
- أعلاف خاصة (8)
- أعلاف مجترات متكاملة (7)
