أعلاف المجترات
أعلاف المجترات
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 12% |
| المرحلة | عليقة حافظة |
| الياف | 21% |
| التركيز | علف مركز ٤٣٪، اعلاف مالئة ٥٧٪ |
| الكمية | ١٥ كغم، ٣٠ كغم |
|---|---|
| البروتين | 14% |
| المرحلة | عالي الادرار |
| الياف | 18% |
| التركيز | علف مركز ٥٢٪، اعلاف مالئة ٤٨٪ |
الاقسام
- أعلاف جمال (3)
- أعلاف خيول (4)
- أعلاف دواجن (13)
- مواد خام (2)
- أعلاف المجترات (16)
- أعلاف خاصة (8)
- أعلاف مجترات متكاملة (7)
